Saison 2020-2021
Saisonabschluss 2020-2021 | ||||||||||||
Platz | VW | Spielername | Sp | G | U | V | Tendenz | Tore | G-Tore | Diff. | Pkte | |
1. | 1. | S² | Holler (M+P) | 34 | 24 | 1 | 9 | SSSSU | 4.431 | 4.025 | 406 | 73 |
2. | 2. | Bawjer | 34 | 23 | 1 | 10 | SSSSS | 4.488 | 4.177 | 311 | 70 | |
3. | 3. | mariobauerx | 34 | 22 | 2 | 10 | SSSSS | 4.446 | 3.987 | 459 | 68 | |
4. | 4. | S² | Allstars77 | 34 | 21 | 1 | 12 | SNSSS | 4.252 | 4.029 | 223 | 64 |
5. | 5. | Grigo1991 | 34 | 19 | 0 | 15 | NNSNN | 4.184 | 4.078 | 106 | 57 | |
6. | 6. | S² | Matze10 | 34 | 18 | 2 | 14 | NSSNN | 4.364 | 4.110 | 254 | 56 |
7. | 7. | perc | 34 | 18 | 2 | 14 | NSNNU | 4.288 | 4.248 | 40 | 56 | |
8. | 8. | Kle | 34 | 18 | 1 | 15 | NSSNS | 4.373 | 4.099 | 274 | 55 | |
9. | 10. | LucaBrück | 34 | 18 | 0 | 16 | NNNSS | 4.062 | 4.030 | 32 | 54 | |
10. | 9. | S | Djorkaeff24 | 34 | 17 | 0 | 17 | SNNNN | 4.088 | 4.064 | 24 | 51 |
11. | 12. | S | Luke | 34 | 16 | 1 | 17 | SNNSS | 4.251 | 4.186 | 65 | 49 |
12. | 11. | FC Flop | 34 | 16 | 1 | 17 | SSNNN | 4.047 | 4.146 | -99 | 49 | |
13. | 13. | S | Black | 34 | 15 | 2 | 17 | NNNSS | 4.241 | 4.305 | -64 | 47 |
14. | 14. | Paule85 | 34 | 15 | 1 | 18 | SSNNS | 3.793 | 3.999 | -206 | 46 | |
15. | 15. | S | Sebbel3004 | 34 | 13 | 1 | 20 | SNSSN | 4.015 | 4.158 | -143 | 40 |
16. | 16. | Messsi1991 | 34 | 10 | 2 | 22 | NNNNN | 3.719 | 4.168 | -449 | 32 | |
17. | 17. | Hibibi | 34 | 7 | 0 | 27 | NSNNN | 3.672 | 4.225 | -553 | 21 | |
18. | 18. | Gorkon | 34 | 7 | 0 | 27 | NSNSN | 3.507 | 4.166 | -659 | 21 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||
WPL-Pokal | ||||||||||||
Joker weg | ||||||||||||
Pokalaus |